Lưu ý về DDU: Điều khoản DDU (Delivered Duty Unpaid) đã bị loại bỏ khỏi Incoterms từ phiên bản 2010. Trong Incoterms 2020, điều khoản tương đương là DAP (Delivered at Place). Nếu đối tác của bạn còn quen dùng từ "DDU", hãy hiểu đó chính là DAP ngày nay.
| Điều khoản | Tên đầy đủ | Phương thức vận tải | Điểm chuyển rủi ro |
|---|---|---|---|
| EXW | Ex Works – Giao tại xưởng | Mọi phương thức | Tại kho/xưởng người bán |
| FCA | Free Carrier – Giao cho người chuyên chở | Mọi phương thức | Khi giao cho người vận chuyển |
| CPT | Carriage Paid To – Cước trả tới | Mọi phương thức | Khi giao cho người vận chuyển đầu tiên |
| CIP | Carriage and Insurance Paid To – Cước & bảo hiểm trả tới | Mọi phương thức | Khi giao cho người vận chuyển đầu tiên |
| DAP | Delivered at Place – Giao tại nơi đến (≈ DDU cũ) | Mọi phương thức | Tại nơi đến, chưa dỡ hàng |
| DPU | Delivered at Place Unloaded – Giao tại nơi đến đã dỡ | Mọi phương thức | Tại nơi đến, đã dỡ hàng |
| DDP | Delivered Duty Paid – Giao đã nộp thuế | Mọi phương thức | Tại nơi đến, đã thông quan NK |
| FAS | Free Alongside Ship – Giao dọc mạn tàu | Đường biển/thủy | Khi hàng đặt dọc mạn tàu |
| FOB | Free on Board – Giao lên tàu | Đường biển/thủy | Khi hàng qua lan can tàu |
| CFR | Cost and Freight – Tiền hàng & cước | Đường biển/thủy | Khi hàng qua lan can tàu |
| CIF | Cost, Insurance and Freight – Tiền hàng, bảo hiểm & cước | Đường biển/thủy | Khi hàng qua lan can tàu |
Thứ tự mức trách nhiệm của người bán tăng dần: EXW < FCA < FAS < FOB < CFR/CPT < CIF/CIP < DAP < DPU < DDP. Càng về bên phải, người bán càng lo nhiều chi phí và người mua càng nhàn.
Giả sử lô hàng nội thất có giá xuất xưởng (EXW) là 100.000.000 đ. Các chi phí phát sinh:
| Loại giá | Bao gồm | Thành tiền |
|---|---|---|
| Giá EXW | Tiền hàng tại xưởng | 100.000.000 đ |
| Giá FOB | EXW + nội địa + thông quan xuất | 107.000.000 đ |
| Giá CFR | FOB + cước biển | 122.000.000 đ |
| Giá CIF | CFR + bảo hiểm | 123.500.000 đ |
| Giá DAP (≈ DDU) | CIF + vận chuyển tới kho (chưa gồm thuế NK) | 127.500.000 đ |
| Giá DDP | DAP + thuế nhập khẩu & thông quan nhập | 139.500.000 đ |
Lưu ý: Bảng tính trên chỉ mang tính minh hoạ. Chi phí thực tế thay đổi theo tuyến đường, loại hàng và biểu thuế tại thời điểm giao dịch. Hãy trao đổi rõ điều khoản Incoterms 2020 trong hợp đồng để tránh tranh chấp.
C/O (Certificate of Origin – Giấy chứng nhận xuất xứ) là chứng từ xác nhận hàng hóa có xuất xứ từ một quốc gia/khu vực cụ thể. Khi hàng có C/O hợp lệ theo một hiệp định thương mại tự do (FTA), bên nhập khẩu có thể được hưởng thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt, thường về 0% thay vì thuế suất thông thường (MFN).
| Form C/O | Hiệp định áp dụng | Khu vực / Đối tác |
|---|---|---|
| Form D | ATIGA | Nội khối ASEAN |
| Form E | ACFTA | ASEAN – Trung Quốc |
| Form AK / VK | AKFTA / VKFTA | ASEAN – Hàn Quốc / Việt Nam – Hàn Quốc |
| Form AJ / VJ | AJCEP / VJEPA | ASEAN – Nhật / Việt Nam – Nhật |
| Form AI | AIFTA | ASEAN – Ấn Độ |
| Form AANZ | AANZFTA | ASEAN – Úc – New Zealand |
| Form EUR.1 | EVFTA / UKVFTA | Việt Nam – EU / Anh |
| Form CPTPP | CPTPP | 11 nước thành viên CPTPP |
| Form B | Không ưu đãi | Dùng cho mục đích phi thuế (không giảm thuế) |
Ví dụ thường gặp với hàng nội thất nhập từ Trung Quốc dùng Form E; nhập trong khối ASEAN dùng Form D.
C/O thuộc khâu thông quan xuất khẩu và do bên xuất khẩu (người bán) đứng ra xin cấp, vì chỉ người bán mới có chứng từ chứng minh xuất xứ. Tuy nhiên ai chịu chi phí thực tế còn tùy điều khoản Incoterm:
| Incoterm | Ai lo thủ tục & chi phí xin C/O | Ghi chú |
|---|---|---|
| EXW | Người mua (hoặc forwarder của người mua) | Người bán chỉ giao hàng tại xưởng; người mua phải nhờ người bán cung cấp chứng từ gốc để làm C/O, đôi khi phát sinh phí dịch vụ. |
| FCA / FAS / FOB | Người bán lo thông quan xuất, gồm việc xin C/O | Phí xin C/O nằm trong trách nhiệm thông quan xuất của người bán; người mua thường yêu cầu người bán cung cấp C/O trong hợp đồng. |
| CFR / CIF / CPT / CIP | Người bán | Tương tự nhóm F, người bán lo thông quan xuất và cấp C/O cho người mua. |
| DAP (≈ DDU) / DPU | Người bán lo C/O; người mua lo thông quan nhập | Người bán cung cấp C/O để người mua dùng khi thông quan nhập và hưởng thuế ưu đãi. |
| DDP | Người bán lo trọn gói | Người bán lo cả C/O lẫn thông quan nhập, nên thường tự tối ưu thuế bằng C/O. |
Lưu ý quan trọng: Dù Incoterm nào, người mua nên ghi rõ trong hợp đồng yêu cầu "người bán cung cấp C/O Form ... hợp lệ" — vì nếu thiếu C/O, người mua sẽ phải nộp thuế nhập khẩu theo thuế suất thông thường (thường cao hơn nhiều so với 0%). Chi phí xin một bộ C/O thường khá nhỏ (phí cấp + phí dịch vụ) so với khoản thuế tiết kiệm được.
Forwarder và công ty logistics là bên trung gian giúp xử lý các thủ tục vận tải và chứng từ. Tùy Incoterm, họ phục vụ người bán hoặc người mua. Các công việc cụ thể họ thường đảm nhận:
Theo Incoterm: với EXW, forwarder làm việc cho người mua gần như toàn bộ chặng. Với FOB, forwarder của người bán lo đến khi hàng lên tàu, forwarder của người mua lo chặng quốc tế và nhập khẩu. Với CIF, người bán thuê forwarder lo cước biển và bảo hiểm tới cảng đến. Với DDP, người bán thuê forwarder lo trọn gói tới tận kho người mua kể cả thông quan nhập.
Lưu ý: Thông tin về Form C/O, cơ quan cấp và thuế suất có thể thay đổi theo quy định hiện hành. Hãy kiểm tra với cơ quan hải quan, VCCI hoặc đơn vị logistics để cập nhật chính xác trước khi giao dịch.